Производитель OEM/ODM Токарно-фрезерный станок с ЧПУ Обслуживание деталей Высокоточная обработка деталей авто мотоциклов
Обзор Параметры продукта Описание продукта Профиль компании Компания Guangdong kumore Technology Co., Ltd является одним;
Overview
Базовая информация.
Модель №. | Р-001 |
Толерантность | +/- 0,001 мм |
Стоимость образца | По вашим чертежам |
Дата доставки | 4-15 рабочих дней |
Цвет | как требование клиента |
Материалы | Металл |
Тип аппарата | 5/4/3 оси |
Процесс | Резка, токарная обработка, фрезерование, механическая обработка |
Модель №. | Детали из нержавеющей стали и алюминия, обработанные механической обработкой |
Транспортный пакет | Картонные коробки |
Спецификация | Индивидуальные |
Товарный знак | Куморе |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 3715 |
Производственная мощность | 500000/Месяц |
Описание продукта
Параметры продуктаПроцесс | Резка, токарная обработка, фрезерование, механическая обработка |
Толерантность | +/- 0,001 мм |
Шероховатость | Ра≤0,1 мм |
Спецификация | OEM |
Материал | Алюминий: АЛ6061,АЛ6063,АЛ6082,АЛ7075,АЛ5052 |
Нержавеющая сталь: 201301304316 | |
Другие материалы по требованию клиента | |
Обработка поверхности | Анодированный, Покрытие |
Электрополировка, Зеркальная полировка, Браширование | |
Шелкография, Тампопечать | |
Упаковка | 1. Стандартная карбоновая коробка |
2. Упаковка по требованию заказчика | |
Инспекция | 1. Заключительная проверка перед поставкой. |
2. Проверка третьей стороной доступна в соответствии с требованиями. | |
Сертификация | |